Bandwagon(搬瓦工)
邀请码,不清楚他们此举意欲何为。经常有小伙伴来向我们索要邀请码,但很抱歉,我们无意参与这种销售模式。因此在此统一说明:我们无法提供邀请码,也不会代为获取。加拿大
Canada - Vancouver CN2 GIA (CABC_6)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 | 49.99 USD/季 > ¥115.16/月,¥1381.88/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 89.99 USD/季 > ¥207.3/月,¥2487.6/年 | 3 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 56.99 USD/月 > ¥393.84/月,¥4726.14/年 | 4 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 6 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 159.99 USD/月 > ¥1105.65/月,¥13267.86/年 | 8 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 289.99 USD/月 > ¥2004.06/月,¥24048.66/年 | 10 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 12 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
虽然顺路去了一下美国,不过这应该是线路方面最好的加拿大产品了。
中国
HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 89.99 USD/月 > ¥621.9/月,¥7462.81/年 | 2 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 155.99 USD/月 > ¥1078.01/月,¥12936.14/年 | 4 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 299.99 USD/月 > ¥2073.16/月,¥24877.96/年 | 6 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 589.99 USD/月 > ¥4077.29/月,¥48927.45/年 | 8 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 989.99 USD/月 > ¥6841.6/月,¥82099.16/年 | 10 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 1889.99 USD/月 > ¥13061.29/月,¥156735.52/年 | 12 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
半个月前测试一波,速率一塌糊涂。看到8月20日官方说 HK_3和 HK_8网络优化,做了扩容。然后特意挑了晚高峰重新测了一遍,这速率才对嘛,路由方面倒是没什么变化。
阿联酋
Dubai, UAE
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | DUBAI 20G VPS | 19.99 USD/月 > ¥138.15/月,¥1657.76/年 | 2 | 1G | 20G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 40G VPS | 32.99 USD/月 > ¥227.99/月,¥2735.84/年 | 3 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 80G VPS | 56.99 USD/月 > ¥393.84/月,¥4726.14/年 | 4 | 4G | 80G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 160G VPS | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 6 | 8G | 160G | 3T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 320G VPS | 159.99 USD/月 > ¥1105.65/月,¥13267.86/年 | 8 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 640G VPS | 389.99 USD/月 > ¥2695.13/月,¥32341.59/年 | 10 | 32G | 640G | 5T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | DUBAI 1280G VPS | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 12 | 64G | 1280G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
这两天群里有运营迪拜的小伙伴,所以顺便测了下,除了拿到数据。。。完全无感,给有需要的小伙伴做参考了只能。
日本
JP - Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 49.99 USD/月 > ¥345.47/月,¥4145.63/年 | 2 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 4 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 165.99 USD/月 > ¥1147.12/月,¥13765.43/年 | 6 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 329.99 USD/月 > ¥2280.49/月,¥27365.83/年 | 8 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 10 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 1059.99 USD/月 > ¥7325.35/月,¥87904.21/年 | 12 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1.5Gbps | 有快照或备份 |
经群友反馈晚高峰依然存在阻断问题,将评级重新改回 E6。
群友买了该产品,然后提供给我们,断档好几个月的瓦工 JP CN2GIA 终于可以续上了。
线路方面没什么变化依然是三网 CN2 回程,不过移动这边去程也不是什么主干直连优化的路由,延迟体验较差,且有晚高峰限速。
目前我感觉最大的问题还是访问方面的阻断,上海电信 SSH 过去就在刚才被阻断了好多次,然后用的上海移动连接测试。就是不知道几个月过去之后随机大面积阻断的情况是否还会发生,暂且把评级设定 E4,等群友反馈再进行进一步调整。
经群友反馈该产品已经连续一个月左右在高峰期失联(断断续续黑洞),正好手上有该产品,已验证,降低评级。
日本 CN2GIA 产品中天花板级别的存在,三网回程强制 CN2,电信单线程下载可达 732Mbps。多线程也没限制 1.5Gbps 的口子实际可达 2.2Gbps ,相当给力。不过三网强制走 CN2 虽然线路上确实顶级(贵),但就效果来说移动联通并不是最优解,特别这次测试移动单线程下载也就258Mbps,并不极致。此外联通有些地区也有波动。IP方面有好几个数据库标记为家宽,不过解锁一般了。
JP - Tokyo DC39v2 (JPTYO_39) 下架
官方介绍:Direct China connectivity - diverse upstreams (blend)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | The Tokyo Plan v2 | 99 USD/年 > ¥57.01/月,¥684.17/年 | 2 | 2G | 40G | 1T (In+Out) | 5Gbps | 促销款,不定期补货。|有快照或备份 |
今天高配 The Tokyo Plan v2 发售,很多小伙伴关心其晚高峰表现,特地在这个点测了下,相比之前提升巨大,而且现在联通去程是 9929 ,提升评级。
高峰期测试了一下,移动本家还可以,但是电联差的有点多了,特别是电信,上海只有 4Mbps,广东电信稍微好一些,后半段还不如上海。然后北京电信的延迟大伙儿应该也注意到了,不晓得目前是暂时的还是一直这样。
今天瓦工返厂,标的 V2 ,线路上还是三网 CMI 回程。看BGP接了两个我们熟知的上游,等晚高峰9-10点的时候再看看速率上有什么变化。
晚高峰测了下,不出所料,与HK85一样,单线程QOS到了100Mbps,妙啊~~降低评级。
还是瓦工的祖传IP,非日本原生。硬件方面EYPC 4代的CPU老得劲了,可惜IO一般。线路方面上游为DMIT,联通去程饶港,目前三网速率还不错,但是三网回程CMI得看晚上高峰期的情况 ,等高峰期更新下速率数据。
JP - Equinix Osaka Softbank (JPOS_1)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 | 49.99 USD/季 > ¥113.78/月,¥1365.33/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 89.99 USD/季 > ¥204.82/月,¥2457.82/年 | 3 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 56.99 USD/月 > ¥389.13/月,¥4669.56/年 | 4 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 86.99 USD/月 > ¥593.97/月,¥7127.65/年 | 6 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 159.99 USD/月 > ¥1092.42/月,¥13109.02/年 | 8 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 289.99 USD/月 > ¥1980.06/月,¥23760.76/年 | 10 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 549.99 USD/月 > ¥3755.35/月,¥45064.24/年 | 12 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
除了DC6、DC9之外,日本机房也算是个不错的选择,非高峰期速度要比前者快,多线程速率能到2.5Gbps。不过高峰期稳定性一般,掉包影响体验,速率也会下降。
荷兰
NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1)
官方介绍:Direct Premium China connectivity (China Telecom CTGNet/CN2 GIA). China Unicom Premium AS10099 and China Mobile CMIN2 will be added soon.
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 49.99 USD/季 > ¥115.16/月,¥1381.88/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 89.99 USD/季 > ¥207.3/月,¥2487.6/年 | 3 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 56.99 USD/月 > ¥393.84/月,¥4726.14/年 | 4 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 6 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 159.99 USD/月 > ¥1105.65/月,¥13267.86/年 | 8 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 289.99 USD/月 > ¥2004.06/月,¥24048.66/年 | 10 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 12 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
移动联通路由变化,更新相关数据。
瓦工的 CN2 GIA 新品,目前三网均为 CN2 回程,电信是去程 CN2,移动和联通则为主干线路。让我有些意外的是,上游并不是我原先预想的那个。
有小伙伴拿它和隔壁家的做对比。从我实际测试的结果来看,电信和移动表现差不多。移动这边瓦工后续会接入 CMIN2,等接入后我会再测一波。不过联通方面,瓦工目前是 CN2 回程,相比隔壁的 9929 回程,速度差距还是挺明显的,跨网体验偏弱。
当然这个不是瓦工的锅,现在这国内三大运营商的网络状态……快回到“解放前”了 🤪
新加坡
SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) SG_1
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 49.99 USD/月 > ¥345.47/月,¥4145.63/年 | 2 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 4 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 89.99 USD/月 > ¥621.9/月,¥7462.81/年 | 2 | 2G | 40G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 155.99 USD/月 > ¥1078.01/月,¥12936.14/年 | 4 | 4G | 80G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 165.99 USD/月 > ¥1147.12/月,¥13765.43/年 | 6 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 299.99 USD/月 > ¥2073.16/月,¥24877.96/年 | 6 | 8G | 160G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 329.99 USD/月 > ¥2280.49/月,¥27365.83/年 | 8 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 10 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 589.99 USD/月 > ¥4077.29/月,¥48927.45/年 | 8 | 16G | 320G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 989.99 USD/月 > ¥6841.6/月,¥82099.16/年 | 10 | 32G | 640G | 6T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 1059.99 USD/月 > ¥7325.35/月,¥87904.21/年 | 12 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1.5Gbps | |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 1889.99 USD/月 > ¥13061.29/月,¥156735.52/年 | 12 | 65G | 1280G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 有快照或备份 |
日本 CN2GIA 产品也可以切新加坡,已更新产品列表。
线路方面其实无需赘述,可以说是目前新加坡最优质的产品之一。
此前他们曾因配置失误,让部分美国 CN2 GIA 产品用户能够切换到新加坡机房。我觉得更像是一种“营销作秀”——先让一批人尝鲜试水,再根据反馈来决定后续定价和定位。 有趣的是,直到现在该产品仍未正式对外发布。目前的情况是,你必须先购买起价 89 美元的香港 CN2 GIA 产品,才能切换到新加坡机房。
从当下的时间点来看,这款产品迟迟未见面世,大概率是因为需求和成本无法平衡,已被搁置。
无他,群友提供,那么也拿来展示数据供各位参考。
美国
US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 49.99 USD/季 > ¥115.16/月,¥1381.88/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 89.99 USD/季 > ¥207.3/月,¥2487.6/年 | 3 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 56.99 USD/月 > ¥393.84/月,¥4726.14/年 | 4 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 86.99 USD/月 > ¥601.17/月,¥7214.02/年 | 6 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 159.99 USD/月 > ¥1105.65/月,¥13267.86/年 | 8 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 289.99 USD/月 > ¥2004.06/月,¥24048.66/年 | 10 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 549.99 USD/月 > ¥3800.86/月,¥45610.28/年 | 12 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
定期更新:移联去程都变为各自精品。
听群友讨论才知道瓦工现在支持V6了,重测IP质量,增加V6路由和BGP数据,虽然V6木有优化,不过算是弥补了瓦工一项短板了。
移动接入了CMIN2,重新测了下路由和移动速率,移动回程由原先的CN2变为CMIN2,虽然很多小伙伴对CN2有执念,但是实际用下来各自的精品网络才是最完美的,原先移动单线程下载是90Mbps,现在是136Mbps。
最顶 CN2GIA 线路之一,与下方的DC9机房相同,三网强制 CN2 回程,测试的时候联通上行很快被 QOS 了
US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 | 49.99 USD/季 > ¥113.93/月,¥1367.22/年 | 2 | 1G | 20G | 1T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 89.99 USD/季 > ¥205.1/月,¥2461.21/年 | 3 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 56.99 USD/月 > ¥389.67/月,¥4676/年 | 4 | 3G | 80G | 3T (In+Out) | 2.5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 86.99 USD/月 > ¥594.79/月,¥7137.48/年 | 6 | 5G | 160G | 5T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 159.99 USD/月 > ¥1093.92/月,¥13127.08/年 | 8 | 8G | 320G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 289.99 USD/月 > ¥1982.79/月,¥23793.51/年 | 10 | 10G | 640G | 10T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
| 购买 | SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 549.99 USD/月 > ¥3760.53/月,¥45126.35/年 | 12 | 12G | 1280G | 12T (In+Out) | 10Gbps | 有快照或备份 |
更新数据:在当前美国优化线路整体表现较为糟糕的情况下,瓦工依然能够保持稳定,确实是经久耐用的经典之选。
移动接入了CMIN2,重新测了下路由和移动速率,移动回程由原先的CN2变为CMIN2,虽然很多小伙伴对CN2有执念,但是实际用下来各自的精品网络才是最完美的,原先移动单线程下载是81Mbps,现在是138Mbps。
线路同上方的DC6机房,最顶的西美线路之一,速率方面两者差别不大。瓦工就靠这两个机房扛鼎了。
Los Angeles DC99 下架
瓦工终于在降成本的路上越走越远了,这款产品是CN2GIA线路,三网CN2回程,看起来挺不错,不过官方也声明了不做线路保证。这次硬件还可以,终于不是老掉牙的E5。IP方面还是老样子,非美国原生。速率方面移动、联通还算正常,但是电信单线程下载只有 157Mbps 偏低了,其他CN2GIA的线路最高有250Mbps,最低应该也是200Mbps往上,估计还是产品定位吧,有限制。

