VMRack
优惠活动:全场常规套餐可使用优惠码
UK9AWWQK 享 8 折优惠(活动套餐不可使用),另可购买年付特惠款,2026年4月30日截止。美国
三网精品
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L3.VPS.2C2G | 7.99 USD/月 > ¥55.01/月,¥660.12/年 | 2 | 2G | 20G | 600G (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.2C4G | 13.99 USD/月 > ¥96.32/月,¥1155.84/年 | 2 | 4G | 20G | 1T (In+Out) | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.4C4G | 24.99 USD/月 > ¥172.05/月,¥2064.64/年 | 4 | 4G | 50G | 2T (In+Out) | 200Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.4C8G | 42.99 USD/月 > ¥295.98/月,¥3551.78/年 | 4 | 8G | 50G | 3T (In+Out) | 300Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.8C8G | 68.99 USD/月 > ¥474.99/月,¥5699.87/年 | 8 | 8G | 80G | 5T (In+Out) | 400Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.4C8G | 81.99 USD/月 > ¥564.49/月,¥6773.91/年 | 4 | 8G | 50G | 无限 | 20Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.VPS.8C16G | 104.99 USD/月 > ¥722.85/月,¥8674.14/年 | 8 | 16G | 80G | 8T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.8C8G | 192.99 USD/月 > ¥1328.72/月,¥15944.59/年 | 8 | 8G | 80G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.8C16G | 434.99 USD/月 > ¥2994.86/月,¥35938.33/年 | 8 | 16G | 80G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
数据时间2026-03-25 11:07:09
评级
E3-
参测
L3.VPS.8C8G
IPV4(去程/回程)
电信:CN2/CN2、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/9929
简评
2025-10-15 10:31:35
因线路以及规格变动,重测相关数据。主要的差别在于电信 163/9929 的线路变为 CN2GIA,速率也上去一截。只是这流量缩减掉了百分之 85,不过售价也有百分之 30-40 的优惠,就看用户需求了。
2025-08-25 13:14:03
全新的上游,IP 干净,性能表现也不差。线路方面电信回程是 9929,且去程为主干直连,略显可惜。
三网优化
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L2.VPS.2C2G.Base | 4.88 USD/月 > ¥33.6/月,¥403.18/年 | 2 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.2C4G.Base | 8.88 USD/月 > ¥61.14/月,¥733.65/年 | 2 | 4G | 60G | 4T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.4C4G.Plus | 14.88 USD/月 > ¥102.45/月,¥1229.37/年 | 4 | 4G | 80G | 6T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.4C4G.Plus | 26.88 USD/月 > ¥185.07/月,¥2220.79/年 | 4 | 8G | 100G | 10T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.8C8G.Pro | 39.88 USD/月 > ¥274.57/月,¥3294.84/年 | 8 | 8G | 150G | 20T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L2.VPS.8C16G.Pro | 54.88 USD/月 > ¥377.84/月,¥4534.12/年 | 8 | 16G | 200G | 30T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.4C8G | 81.99 USD/月 > ¥564.49/月,¥6773.91/年 | 4 | 8G | 100G | 无限 | 20Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.8C8G | 192.99 USD/月 > ¥1328.72/月,¥15944.59/年 | 8 | 8G | 150G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L3.BVPS.8C16G | 399.99 USD/月 > ¥2753.89/月,¥33046.67/年 | 8 | 16G | 200G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
数据时间2026-02-22 11:09:43
评级
E4
参测
L2.VPS.2C2G.Base
IPV4(去程/回程)
电信:163/10099、移动:CMI/10099、联通:10099/10099
简评
2025-10-15 16:32:49
三网 4837 回程,电移去程主干,晚高峰观察一下波动。IP 不错,磁盘 IO 也可以。
美国原生
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | L1.VPS.2C2G.Base | 3.66 USD/月 > ¥25.26/月,¥303.15/年 | 2 | 2G | 40G | 2T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.2C4G.Base | 7.66 USD/月 > ¥52.87/月,¥634.46/年 | 2 | 4G | 60G | 4T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.4C4G.Plus | 11.66 USD/月 > ¥80.48/月,¥965.77/年 | 4 | 4G | 80G | 8T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.4C8G.Plus | 19.66 USD/月 > ¥135.7/月,¥1628.39/年 | 4 | 8G | 100G | 16T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.8C8G.Pro | 22.66 USD/月 > ¥156.41/月,¥1876.87/年 | 8 | 8G | 150G | 30T (In+Out) | 5Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.VPS.8C16G.Pro | 34.66 USD/月 > ¥239.23/月,¥2870.8/年 | 8 | 16G | 200G | 40T (In+Out) | 10Gbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.4C8G | 81.99 USD/月 > ¥565.92/月,¥6791.02/年 | 4 | 8G | 100G | 无限 | 20Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.8C8G | 192.99 USD/月 > ¥1332.07/月,¥15984.87/年 | 8 | 8G | 150G | 无限 | 50Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| 购买 | L1.BVPS.8C16G | 399.99 USD/月 > ¥2760.85/月,¥33130.16/年 | 8 | 16G | 200G | 无限 | 100Mbps | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
数据时间2026-02-22 10:53:45
评级
E4
参测
L1.VPS.2C4G.Base
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2026-02-22 10:53:45
这是一款非常典型的美国普通线路产品。相对有些歧义的是该品类名称,标注为美国原生 Cogent/Arelion。乍一看容易让人误以为 IP 属于 Cogent 或 Arelion 。
其中 Arelion 的 IP 产品未见过,而 Cogent 的 IP 产品很常见。不过实际测试后发现,该产品的 IP 并不归属这两家,这里的 Cogent 与 Arelion 指的是上游(AS),而非 IP 归属方。

