Skywolf
新年优惠码
【 2026 】八折循环优惠
使用期限:即日起至春节(二月十七日)
【 2026BIG 】七折循环优惠 限量 5 个
仅限香港地区使用
【 2026 】八折循环优惠
使用期限:即日起至春节(二月十七日)
【 2026BIG 】七折循环优惠 限量 5 个
仅限香港地区使用
China
HK VPS
官方说明:Lumen+Telstra+Cogent+EIE+HKIX+PCCWG+RETN
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Start | 4.2 USD/月 > ¥29.03/月,¥348.3/年 | 1 | 500M | 8G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Basic | 5.5 USD/月 > ¥38.01/月,¥456.11/年 | 1 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Plus | 7.4 USD/月 > ¥51.14/月,¥613.68/年 | 1 | 1G | 8G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Standard | 11.1 USD/月 > ¥76.71/月,¥920.52/年 | 1 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Advanced | 23 USD/月 > ¥158.95/月,¥1907.37/年 | 2 | 2G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Premium | 28 USD/月 > ¥193.5/月,¥2322.02/年 | 2 | 4G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Ultimate | 55.8 USD/月 > ¥385.62/月,¥4627.45/年 | 4 | 4G | 8G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Elite | 93 USD/月 > ¥642.7/月,¥7712.42/年 | 8 | 8G | 8G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
数据时间2026-02-24 14:53:32
评级
E4
参测
Basic
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-25 13:55:25
非香港原生IP,不过该解的倒是全解了。线路方面移动很快乐,单线程614Mbps,V4V6均如此。该产品另外一个有特色的地方就是支持 BGP Session。
United States
SJC VPS
支持 BGP Session
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | Start | 2 USD/月 > ¥13.82/月,¥165.86/年 | 1 | 500M | 8G | 1T (In+Out) | 500Mbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Basic | 2.5 USD/月 > ¥17.28/月,¥207.32/年 | 1 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Plus | 3 USD/月 > ¥20.73/月,¥248.79/年 | 1 | 1G | 8G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Standard | 3.5 USD/月 > ¥24.19/月,¥290.25/年 | 1 | 2G | 8G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Advanced | 6 USD/月 > ¥41.46/月,¥497.58/年 | 2 | 2G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Premium | 6.5 USD/月 > ¥44.92/月,¥539.04/年 | 2 | 4G | 8G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Ultimate | 11.5 USD/月 > ¥79.47/月,¥953.69/年 | 4 | 4G | 8G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
| 购买 | Elite | 23 USD/月 > ¥158.95/月,¥1907.37/年 | 8 | 8G | 8G | 32T (In+Out) | 1Gbps | 可自定义配置 |
数据时间2025-06-20 09:18:00
评级
E4
参测
Basic
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
IPV6(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
简评
2025-01-25 14:02:57
美国原生IP,媒体全解,风险程度也不错。

