Neburst Networks(奶爸)
中国
香港 (HKG)
| 型号 | 售价 | 核心 | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买 | S3N-1C1G | 69.9 USD/季 > ¥160.31/月,¥1923.75/年 | 1 | 1G | 20G | 500G Out | 500Mbps | |
| 购买 | S3N-1C2G | 29.9 USD/月 > ¥205.72/月,¥2468.68/年 | 1 | 2G | 20G | 500G Out | 1Gbps | |
| 购买 | S3N-2C4G | 49.9 USD/月 > ¥343.33/月,¥4119.96/年 | 2 | 4G | 40G | 1T Out | 1Gbps | |
| 购买 | S3N-4C8G | 89.9 USD/月 > ¥618.55/月,¥7422.54/年 | 4 | 8G | 80G | 2T Out | 2Gbps | |
| 购买 | S3N-8C8G | 129.9 USD/月 > ¥893.76/月,¥10725.12/年 | 8 | 8G | 120G | 3T Out | 2Gbps | |
| 购买 | S3N-8C16G | 179.9 USD/月 > ¥1237.78/月,¥14853.34/年 | 8 | 16G | 240G | 5T Out | 3Gbps | |
| 购买 | S3N-16C32G | 329.9 USD/月 > ¥2269.83/月,¥27238/年 | 16 | 32G | 480G | 10T Out | 5Gbps |
数据时间2026-04-03 16:27:54
评级
E3-
参测
S3N-1C1G
IPV4(去程/回程)
电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:10099/10099
简评
2025-10-07 20:06:30
这几天比较热门的新商家,群友买了个提供给我们测试,测下来发现无论是上游亦或线路都相当的熟悉,算是香港优化线路里面第一梯队的。
性能表现也不错,建站没问题。值得注意的是你若计划以多台产品构建备援体系,那就需要观察该产品与其他友商“同款”是否共享同一线路,以及在遭受攻击时是否存在范围性联动影响。当然这需要进行一段时间的稳定性观测与对照。

